Back to main page

Tutte le Ferrari dal 1950 ad oggi

Anno Modello Vittorie Cilindri Angolo Cilindrata Cavalli
2003 F2003-GA
2002 F2002 15 V10 90 2,997.00 ?
2001 F2001 9 V10 90 2,997.00 840
2000 F1-2000 10 V10 90 2,997.00 770
1999 F399 6 V10 80 2,997.00 750
1998 F300 6 V10 80 2,997.00 700
1997 F310B 5 V10 75 2,998.10 650
1996 F310 3 V10 75 2,998.10 600
1995 412T2 1 V12 75 2,997.34 600
1994 412T1/T1B 1 V12 65 3,497.96 700
1993 F93A 0 V12 65 3,497.96 700
1992 F92 AF-92AT 0 V12 65 3,497.96 700
1991 F1-91 643/642 0 V12 65 3,499.28 710
1990 F1-90 641 6 V12 65 3,497.96 680
1989 F1-89 3 V12 65 3,497.96 600
1988 F1-87/88C 1 V6 T 90 1,496.43 620
1987 F1-87 2 V6 T 90 1,496.43 880
1986 F1-86 0 V6 T 120 1,496.43 850
1985 156-85 2 V6 T 120 1,496.43 780
1984 126C4 1 V6 T 120 1,496.43 660
1983 126C3 2 V6 T 120 1,496.43 600
1982-1983 126C2 5 V6 T 120 1,496.43 580
1981 126CK 2 V6 T 120 1,496.43 580
1980 312T5 0 V12 180 2,991.80 525
1979 312T4 6 V12 180 2,991.80 515
1978-1979 312T3 4 V12 180 2,991.80 510
1976-1977-1978 312T2 8 V12 180 2,991.80 500
1975 312T 9 V12 180 2,991.80 495
1974-1975 312B3-74 3 V12 180 2,991.80 490
1973 312B3-73 0 V12 180 2,991.80 485
1971-1972-1973 312B2 2 V12 180 2,991.80 470
1970-1971 312B 5 V12 180 2,991.01 460
1969 312F1-69 0 V12 60 2,989.56 436
1968 312F1-68 1 V12 60 2,989.56 410
1967 312F67 0 V12 60 2,989.56 390
1966-1967 312F66 2 V12 60 2,989.56 360
1966 246 F1-66 0 V6 65 2,404.73 249
1964-1965 512 F1 0 V12 180 1,489.63 220
1964-1965 158F1 2 V6 90 1,489.24 210
1963-1964 156F1 63 2 V6 120 1,476.60 205
1961-1962 156F1 5 V6 120 1,476.60 190
1960 246 P F1 0 V6 65 2,417.34 263
1959-1960 256 F1 3 V6 65 2,474.55 295
1958 246F1 2 V6 65 2,417.34 280
1957 801F1 0 V8 90 2,485.98 275
1956-1957 D50 5 V8 90 2,485.98 265
1955-1956 555F1 0 I/L 4 In Linea 2,497.56 260
1954-1955 625 F1 2 I/L 4 In Linea 2,498.32 250
1954 553F1 1 I/L 4 In Linea 2,497.56 260
1953 533 F2 0 I/L 4 In Linea 1,997.11 190
1952-1953 500F2 14 I/L 4 In Linea 1,984.86 185
1950-1951 375F1 3 V12 60 4,493.73 330
1950 275 F1 0 V12 60 3,322.34 300
  340F1 - V12 60 4,102 335
1949 125F1 GP49 0 V12 60 1,496.76 280
1948 125F1 - V12 60 1,497 230
  166SC - V12 60 1,995 155
1947 159s - V12 60 1,903 125

Back to main page

Produced and Powered by D.B.
© 2002 - 2003 Ferrari-F1.cjb.net UNOFFICIAL FERRARI SITE. All rights reserved.