|
Highlights |
|
| 2002 | Michael Schumacher campione del mondo per la quinta volta |
| 2000 | La Ferrari vince un campionato combattuto fino all'ultimo. Michael Schumache porta il titolo a Maranello dopo un digiuno durato 21 anni |
| 1999 | La Ferrari vince il campionato costruttori nell'ultima gara,Eddie Irvine non riesce a vincere il campionato piloti |
| 1998 | Michael Schumacher non è in grado di vincere il campionato nell'ultima gara della stagione in Giappone |
| 1996 | Ferrari ingaggia con un contratto biennale record(25 millioni di $ ) il due volte campione Michael Schumacher |
| 1983 | Ferrari vince l'ultimo dei suoi otto mondiali costruttori |
| 1979 | Jody Scheckter vice il suo unico mondiale alla Ferrari |
| 1977 | Lauda Ripete il suo successo di due anni prima |
| 1975 | Niki Lauda vince il titolo mondiale |
| 1969 | Record negativo della scuderia Ferrari,fa registrare il più basso punteggio della sua storia nel Campionato Costruttori:7punti |
| 1964 | John Surtees Ripete l'impresa di Phill Hill |
| 1961 | Phil Hill porta alla Ferrari il doppio titolo mondiale:Costruttori e Piloti |
| 1958 | Mike Hawthorn è il terzo pilota ferrari a vince il titolo mondiale |
| 1956 | Juan-Manuel Fangio vince il Campionato mondiale |
| 1953 | Ascari vince nuovamente il titolo mondiale |
| 1952 | Alberto Ascari vince il Campionato Piloti |
| 1951 | Jose Gonzalez registra la prima vittoria della Ferrari in Formula Uno |
| 1947 | Franco Cortese vince il Grand Prix di Roma facendo registrare la prima vittoria dellaFerrari |
| 1929 | Enzo Ferrari fonda la sua compagnia |
| 1898 | Nasce a Modena Enzo Ferrari |
|
Ferrari's Career Summary (since Suzuka 2001) |
||
|
Seasons |
53 |
|
|
Races |
680 |
|
|
Wins |
148 |
21.8% |
|
Poles |
156 |
22.9% |
|
Points |
2746.5 |
|
|
Laps |
76793 |
|
Produced and Powered by D.B.
© 2002 - 2003 Ferrari-F1.cjb.net UNOFFICIAL FERRARI SITE. All rights reserved.